หมวดจำนวน:0 การ:บรรณาธิการเว็บไซต์ เผยแพร่: 2564-07-19 ที่มา:เว็บไซต์
ระบบเครื่องยนต์
ส่วนยึด | กระชับแรงบิด (n · m) |
การเชื่อมต่อหน้าแปลนท่อไอดีหัวสลักเกลียวคู่ | 30 ~ 35 |
กลอนปั๊ม | 24 |
สายฟ้าการเชื่อมต่อช่วงล่างของเครื่องยนต์ | 88 ~ 100 |
สลักเกลียวควบคุมความร้อน | 24 |
สายฟ้าพัดลม | 61 |
คลัตช์
ส่วนยึด | กระชับแรงบิด (n · m) | |
สายฟ้าการเชื่อมต่อฝาครอบคลัตช์ | 48 ~ 62 | |
สลักเกลียวยึดส้อมแยกต่างหาก | 16 ~ 21 | |
ปั๊มรวมคลัทช์ | ข้อต่อท่อเหล็ก | 5 ~ 25 |
หยุดสายฟ้า | 1.5 ~ 3.0 | |
ข้อต่อท่อ | 30 ~ 40 | |
กล่องเกียร์
ส่วนยึด | กระชับแรงบิด (n · m) |
เกียร์และคลัตช์เชลล์แก้ไขสลักเกลียว | 140 ~ 170 |
ถั่วส้อมกลิ้งสองแกน | 196 ~ 245 |
น็อตแบริ่งเพลากลาง | 147 |
ฝาครอบแบริ่งเพลา | 147 |
ส้อมเกียร์และสลักเกลียวเพลาส่งพวงมาลัย | 50 ~ 55 |
ประกอบเครื่องประกอบบาร์และน็อตการเชื่อมต่อแผ่นด้านล่าง | 20 ~ 25 |
สลักเกลียว | 60 ~ 75 |
บทความนี้ถูกถ่ายโอนจาก: Dongfeng Urban Special Car Co. , Ltd. - \\"CSK162 ผู้มีอำนาจป้องกันผู้ใช้คู่มือการบำรุงรักษาผู้ใช้ (ทดลองใช้) \\"