สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
สถานะทางเทคนิคพื้นฐาน | |
engine | YC6MK340 33 |
กระปุกเกียร์ | คู่มือสิบสองความเร็ว |
กรณีการโอน | เครื่องกลสอง |
สะพานหน้า | 7 ตัน |
เพลากลางหลัง | สองเท่า 13 ตัน |
แท็กซี่ | ห้องโดยสารกระจกแบนครึ่งหัวและแถวเดียว (พร้อมที่นอนนอนปรับอากาศ) |
ยาง | 12.5R20(6+1) |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 8060×2560×3560 |
ขนาดกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) (มม.) | 5800×2400×(1600+400) | |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2140/2145/2165 | |
มุมเข้าใกล้ / มุมออก (°) | 24/19 | |
พารามิเตอร์คุณภาพ | กำลังรับน้ำหนัก (กก.) | 13450 |
มวลไม่บรรทุก (กก.) | 11540 | |
มวลรวม (กก.) | 25000 | |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 250 |
การกำจัด (มล.) | 10338 | |
ความเร็วมอเตอร์ (กม./ชม.) | ≥89 | |
ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 315 | |
ความสูงของการกวาดล้างสิ่งกีดขวาง (มม.) | 520 | |
ความลึกของน้ำ (มม.) | 1230 | |
ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 300 |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง
สถานะทางเทคนิคพื้นฐาน | |
engine | YC6MK340 33 |
กระปุกเกียร์ | คู่มือสิบสองความเร็ว |
กรณีการโอน | เครื่องกลสอง |
สะพานหน้า | 7 ตัน |
เพลากลางหลัง | สองเท่า 13 ตัน |
แท็กซี่ | ห้องโดยสารกระจกแบนครึ่งหัวและแถวเดียว (พร้อมที่นอนนอนปรับอากาศ) |
ยาง | 12.5R20(6+1) |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 8060×2560×3560 |
ขนาดกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) (มม.) | 5800×2400×(1600+400) | |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2140/2145/2165 | |
มุมเข้าใกล้ / มุมออก (°) | 24/19 | |
พารามิเตอร์คุณภาพ | กำลังรับน้ำหนัก (กก.) | 13450 |
มวลไม่บรรทุก (กก.) | 11540 | |
มวลรวม (กก.) | 25000 | |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 250 |
การกำจัด (มล.) | 10338 | |
ความเร็วมอเตอร์ (กม./ชม.) | ≥89 | |
ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 315 | |
ความสูงของการกวาดล้างสิ่งกีดขวาง (มม.) | 520 | |
ความลึกของน้ำ (มม.) | 1230 | |
ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 300 |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง