| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| สถานะทางเทคนิคพื้นฐาน | |
| engine | Dongfeng Conomin B210 33 |
| กระปุกเกียร์ | คู่มือหกความเร็ว |
| กรณีการโอน | เครื่องกลสอง |
| สะพานหน้า | 3.6 ตัน |
| เพลาล้อหลัง | 3.6 ตัน |
| แท็กซี่ | หัวแบนห้องโดยสารกระจกแบนหนึ่งแถวครึ่ง (พร้อมที่นอนและกันชน) |
| ยาง | 12.5R20(6+1) |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
| พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 7965×2480×3025 |
| ขนาดกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) (มม.) | 4800×2300×900 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 1920 | |
| มุมเข้าใกล้ / มุมออก (°) | 24/28 | |
| พารามิเตอร์คุณภาพ | น้ำหนักการอ่าน (กก.) | 6670 |
| คุณภาพการ์ด (กก.) | 4000 | |
| มวลรวม (กก.) | 10745 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 155 |
| การกำจัด (มล.) | 5900 | |
| ความเร็วมอเตอร์ (กม./ชม.) | 85 | |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 310 | |
ความสูงของการกวาดล้างสิ่งกีดขวาง (มม.) | 550 | |
| ความลึกของน้ำ (มม.) | 1150 | |
| ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 300 | |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง
| สถานะทางเทคนิคพื้นฐาน | |
| engine | Dongfeng Conomin B210 33 |
| กระปุกเกียร์ | คู่มือหกความเร็ว |
| กรณีการโอน | เครื่องกลสอง |
| สะพานหน้า | 3.6 ตัน |
| เพลาล้อหลัง | 3.6 ตัน |
| แท็กซี่ | หัวแบนห้องโดยสารกระจกแบนหนึ่งแถวครึ่ง (พร้อมที่นอนและกันชน) |
| ยาง | 12.5R20(6+1) |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
| พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 7965×2480×3025 |
| ขนาดกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) (มม.) | 4800×2300×900 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 1920 | |
| มุมเข้าใกล้ / มุมออก (°) | 24/28 | |
| พารามิเตอร์คุณภาพ | น้ำหนักการอ่าน (กก.) | 6670 |
| คุณภาพการ์ด (กก.) | 4000 | |
| มวลรวม (กก.) | 10745 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 155 |
| การกำจัด (มล.) | 5900 | |
| ความเร็วมอเตอร์ (กม./ชม.) | 85 | |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 310 | |
ความสูงของการกวาดล้างสิ่งกีดขวาง (มม.) | 550 | |
| ความลึกของน้ำ (มม.) | 1150 | |
| ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 300 | |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง