หมวดจำนวน:0 การ:บรรณาธิการเว็บไซต์ เผยแพร่: 2564-07-19 ที่มา:เว็บไซต์
ตัวแยก
ส่วนยึด | กระชับแรงบิด (N-M) |
Splitter Plus / ใส่น้ำมันเร่งด่วน | 22 ~ 33 |
สายฟ้ายึดท่อระบายอากาศ | 22 ~ 27 |
น็อตเพลาที่ส่งออกล่วงหน้า | 122 ~ 176 |
ถั่วสลักเกลียวรูปตัวยูเอาท์พุท | 18 ~ 24 |
น็อตเชื่อมต่อ Splitter | 50 |
น็อตหน้าแปลนการเชื่อมต่อ | 35 ~ 40 |
SPLITTER การประกอบ ARM ARM และสลักเกลียวการเชื่อมต่อร่างกาย | 7 ~ 8 |
เพลาส่ง
ส่วนยึด | แรงบิดกระชับ (n * m) | |
u-bolts และถั่ว | 23 ~ 31 | |
รองรับการยึดที่อยู่อาศัยในระดับกลาง | 80 ~ 109 | |
หลังจากสลักเกลียวเพลาขับ | 80 ~ 109 | |
เพลาขับ
ส่วนยึด | กระชับแรงบิด (n · m) |
สายฟ้าคงที่ครึ่งแกน | 58 ~ 71 |
สกรูรูหน้าน้ำมัน | 120 ~ 140 |
การระบายอากาศและการใส่ขดลวด | 23-31 |
กลองหลักยัดไส้ | 120 |
สลักเกลียวปิดด้านข้าง | 23-31 |
ฝาครอบแบริ่งที่แตกต่างกัน | 100 ~ 120 |
ไดรเวอร์ความเร็วหลักและสลักเกลียวเชื่อมต่อวงเล็บเหลี่ยมซ้ายและขวา | 323 ~ 357 กาว Anaerobic GY-255 เคลือบล่วงหน้า |
ไดร์เวอร์ความเร็วหลักและสายฟ้าการเชื่อมต่อวงเล็บด้านหน้า | 346 ~ 383 กาว Anaerobic GY-255 เคลือบล่วงหน้า |
Retarder ล้อขอบพร้อมล็อคลูกบอลบน | 68 ~ 92 |
Reducer ของ Wharesback พร้อมลูกบอลที่ต่ำกว่าหยิก | 106 ~ 144 |
เพลาขับเคลื่อนล้อและดริฟท์หลัก | 76-84 |
เพลาขับเคลื่อนล้อด้วยสกรูล้อฐานสิบหก | 76 ~ 84 GY-255 เคลือบกาว Anaerobic Preated |
บทความนี้ถูกถ่ายโอนจาก: Dongfeng Urban Special Car Co. , Ltd. - \\"CSK162 ผู้มีอำนาจป้องกันผู้ใช้คู่มือการบำรุงรักษาผู้ใช้ (ทดลองใช้) \\"