หมวดจำนวน:0 การ:บรรณาธิการเว็บไซต์ เผยแพร่: 2564-07-19 ที่มา:เว็บไซต์
ระบบบังคับเลี้ยว
ส่วนยึด | ส่วนจำนวน | กระชับแรงบิด (n · m) |
acupoint กับสลักเกลียวซ่อมเครื่อง | Q151B16-OH1 | 282 ~ 312 |
Q151B14-OH1 | 184 ~ 203 | |
วงเล็บแขนทัวร์ซ่อมสลักเกลียว | Q150B14-OH1 | 166 ~ 184 |
น็อตแขน Slotted แขน Proelectric | RQ38718 | 121 ~ 131 |
ดึงก้านถั่วเลื่อย | RQ38718 | 121 ~ 131 |
พวงมาลัยแขนแนวตั้งคงที่ | Q351B22 | 310 ~ 420 |
Assembly Assembly Assembly Tribicking ยึดสลักเกลียว | Q150B1050 | 63 ~ 70 |
พวงมาลัยคอลัมน์แก้ไขสายฟ้า | Q151B0816 | 19 ~ 24 |
พวงมาลัยยึดพวงมาลัย | Q351B14 | 47 ~ 56 |
สลักเกลียว | 21 ~ 25 | |
สายพานปั๊มน้ำมันพวงมาลัย | 73 ~ 89 | |
ปั้มน้ำมันพวงมาลัย | 140 ~ 160 | |
พวงมาลัยปั้มน้ำมันพอร์ตความดันต่ำเชื่อมต่อสลักเกลียว | 160 ~ 180 | |
ขั้วต่อแรงดันแรงดันสูง | 120 ~ 140 | |
ท่อแรงดันสูงท่อพวงมาลัยร่วมกัน | 120 ~ 140 | |
เครื่องพวงมาลัยกลับไปยังขั้วต่อพอร์ตน้ำมัน | 120 ~ 140 | |
พวงมาลัยไดรฟ์เพลายึดสลักอ่อนนุช | 35 ~ 47 | |
พวงมาลัยคอพวงมาลัยสากล | 65 ~ 79 |
ระบบเบรก
ส่วนยึด |
แรงบิดกระชับ (n * m) |
คาลิปเปอร์เบรคเชื่อมต่อสลักเกลียว | 263 ~ 357 |
Drake Caliper Riser | 7 ~ 12 |
Brake Booster ที่ด้านหน้าของการเชื่อมต่อน็อต | 35 ~ 47 |
น็อตการเชื่อมต่อเพลาเหยียบเบรค | 42 ~ 53 |
น็อตสายฟ้าการเชื่อมต่อด้ามเบรก | 19 ~ 24 |
สลักเกลียวการเชื่อมต่อ BRACKET เบรค | 256 ~ 200 |
คงที่สายฟ้าถั่วของการวาดลวดยึดคงที่ | 21 ~ 28 |
ข้อต่อหลอด | M12 18 ~ 20 |
M10 14 ~ 18 | |
ABS Damping Pad สกรูคงที่ | 46 |
ร่างกาย
| ส่วนยึด | กระชับแรงบิด (N-M) |
| ห่วงโซ่ประตูรถยนต์ | 27 ~ 31 |
| สลักเกลียวล็อคประตู | 11 ~ 13 |
| กระจกมองหลังบนและสลักเกลียวด้านบนและน็อตร่างกาย | 13 ~ 15 |
| กระจกมองหลังสตรึงและการสนับสนุน | 9 |
| เพลาที่ปัดน้ำฝนและการเชื่อมต่อร่างกายแก้ไขสลักเกลียว | 11 ~ 13 |
บทความนี้ถูกถ่ายโอนจาก: Dongfeng Urban Special Car Co. , Ltd. - \\"CSK162 ผู้มีอำนาจป้องกันผู้ใช้คู่มือการบำรุงรักษาผู้ใช้ (ทดลองใช้) \\"