| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| สถานะทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | B210 33 |
| แบรนด์เครื่องยนต์ | Dongfeng Cummins |
| ช่วงการปรับตัว | เครื่องยนต์รถบรรทุก |
| รูปแบบการบริโภคอากาศ | อินเตอร์คูลเลอร์ซุปเปอร์ชาร์จ |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| ชนิดเชื้อเพลิง | พลังงานดีเซล |
| d isplacement | 5.9L |
| กำลังขับสูงสุด | 155kW |
| ความเร็วในการจัดอันดับ | 2500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 700n.m |
| น้ำหนักเครื่องยนต์สุทธิ | 433kg |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1026x699x912mm |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง
| สถานะทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | B210 33 |
| แบรนด์เครื่องยนต์ | Dongfeng Cummins |
| ช่วงการปรับตัว | เครื่องยนต์รถบรรทุก |
| รูปแบบการบริโภคอากาศ | อินเตอร์คูลเลอร์ซุปเปอร์ชาร์จ |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| ชนิดเชื้อเพลิง | พลังงานดีเซล |
| d isplacement | 5.9L |
| กำลังขับสูงสุด | 155kW |
| ความเร็วในการจัดอันดับ | 2500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 700n.m |
| น้ำหนักเครื่องยนต์สุทธิ | 433kg |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1026x699x912mm |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง