Dongfeng EQ2102G คือ Dongfeng หลังจากหลายปีของการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบ บริษัทได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับสภาพถนนออฟโรด การขับขี่ในโคลน น้ำแข็ง และหิมะ ในเวลาเดียวกันมีการสตาร์ทเย็น, โคมไฟป้องกันทางอากาศ, รถถังย่อย, กระบอกกล, ถัง, ผ้าใบกันน้ำ, กล่องเครื่องมือ, ปืนและอุปกรณ์เพิ่มเติมทางทหารอื่น ๆ สามารถถูกเหยียบย่ำได้ มุมมองกว้าง ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย หรือสามารถดัดแปลงเป็นรถดั๊มพ์ รถสปริงเกอร์ น้ำมัน ขี่รถ ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้จำนวนมากทั้งในและต่างประเทศกังวลอย่างมาก
| เงื่อนไขทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน |
| engine | Dongfeng Cummins B190 33 |
| กล่องเกียร์ | เกียร์กลหกบล็อกไปข้างหน้า |
| เคสโอน | เครื่องจักรสองเกียร์ |
| สะพานด้านหน้า | 3.5 ตัน |
| เพลากลาง/ เพลาหลัง | 3.5 ตัน / 3.5 ตัน |
| รถแท็กซี่ | Dongfeng 153 หัวแบนน้ำพุ่ง |
| ยาง | 12.5R20 (6 + 1) |
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | ระบบวงจร 24V |
| อื่น | พลังคลัตช์ไฮดรอลิก, พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิก, การเบรกไอเสีย |
| การกำหนดค่าพิเศษ | มีปืน 2 กระบอกในห้องโดยสาร และหน้าต่างมีตาข่ายป้องกัน ระบบขับเคลื่อนเต็มล้อ 6 × 6 การออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ออกแบบมาสำหรับสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวย เกียร์หน้าเสริม แรงฉุด 44100N
|
| พารามิเตอร์พื้นฐาน |
| พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (มม.) | 7760 × 2470 × 2740 |
| ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 4800 × 2294 × 900 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3475 + 1250 |
| มุมเข้าใกล้มุม/ มุมออก (°) | 35/34 |
| พารามิเตอร์คุณภาพ | ติดตามน้ำหนัก (กก.) | 6725 |
| คุณภาพการรับน้ำหนัก (กก.) | 3500 (ออฟโรด) |
| มวลรวม (กก.) | 10435 |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 140 |
|
| การกระจัด (มล.) | 5880 |
| สูงสุด แรงบิด (นาโนเมตร) | 640 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 90 |
| ความสามารถในการเกรดสูงสุด (%) | 60 |
|
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | 305 |
| รัศมีทัวริงขั้นต่ำ (ม.) | ≯9.4 |
| ความสูงของสิ่งกีดขวางแนวตั้งสูงสุด (มม.) | 340 |
| สูงสุด ความลึกในการลุย (มม.) | 550 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100 กม. (ลิตร) | 26.5 |
| ระยะเบรก (โหลดเต็มที่ 30 กม./ชม.) (M) | ≯ |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 160 + 60 |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถเข็นจริง