| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| สถานะทางเทคนิคพื้นฐาน | |
| engine | Dongfeng Conomin ISD160 43 |
| กระปุกเกียร์ | คู่มือแปดความเร็ว |
| สะพานหน้า | 4 ตัน |
| เพลาล้อหลัง | 8 ตัน |
| แท็กซี่ | หัวเก๋งหัวแบน แถวเดียว หัวเก๋งกระจกแบน |
| ยาง | 8.25R20(6+1) |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
| พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 6168*2420*2720 |
| ขนาดกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) (มม.) | 4000*2180*800+200 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 1780/1698 | |
| มุมเข้าใกล้ / มุมออก (°) | 26/18 | |
| พารามิเตอร์คุณภาพ | มวลไม่บรรทุก (กก.) | 6110 |
| มวลรวม (กก.) | 12000 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 118 |
| การกำจัด (มล.) | 4500 | |
| ความเร็วมอเตอร์ (กม./ชม.) | 87 | |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 260 | |
ความสูงของการกวาดล้างสิ่งกีดขวาง (มม.) | 400 | |
| ความลึกของน้ำ (มม.) | 440 | |
| ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 140 | |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง
| สถานะทางเทคนิคพื้นฐาน | |
| engine | Dongfeng Conomin ISD160 43 |
| กระปุกเกียร์ | คู่มือแปดความเร็ว |
| สะพานหน้า | 4 ตัน |
| เพลาล้อหลัง | 8 ตัน |
| แท็กซี่ | หัวเก๋งหัวแบน แถวเดียว หัวเก๋งกระจกแบน |
| ยาง | 8.25R20(6+1) |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
| พารามิเตอร์ขนาด | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 6168*2420*2720 |
| ขนาดกล่องสินค้า (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) (มม.) | 4000*2180*800+200 | |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 1780/1698 | |
| มุมเข้าใกล้ / มุมออก (°) | 26/18 | |
| พารามิเตอร์คุณภาพ | มวลไม่บรรทุก (กก.) | 6110 |
| มวลรวม (กก.) | 12000 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 118 |
| การกำจัด (มล.) | 4500 | |
| ความเร็วมอเตอร์ (กม./ชม.) | 87 | |
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 260 | |
ความสูงของการกวาดล้างสิ่งกีดขวาง (มม.) | 400 | |
| ความลึกของน้ำ (มม.) | 440 | |
| ปริมาตรถังน้ำมัน (L) | 140 | |
หมายเหตุ: การกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และสถานการณ์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับรถยนต์จริง